1. Allgemein
Der Studienverlauf sieht eine sechssemestrige Gliederung vor. Die einzelnen Module erstrecken sich in der Regel über zwei Semester. Das sechste Semester ist vor allem für die Vorbereitung und Durchführung der Prüfung vorgesehen.
Abhängig vom Studienbeginn (Wintersemester oder Sommersemester) gibt es unterschiedliche Empfehlungen für den Studienverlauf.
2. Studienbeginn im Wintersemester
Empfohlener Studienverlauf (graphische Übersicht): Studienbeginn im Wintersemester (pdf)
Empfohlener Studienverlauf (tabellarische Übersicht): Studienbeginn im Wintersemester (pdf)
Semester | Modul | Lehrveranstaltung | Art der Veranstaltung | Verpflichtung | SWS | LP |
1. | Grundlagen | Einführung in die Politikwissenschaft | V | Pfl. | 2 | 2 |
Grundlagen | Wissenschaftliches Arbeiten | K | Pfl. | 2 | 2 | |
Grundlagen | Methoden der empirischen Politikforschung | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Demokratie und Gesellschaft in Deutschland | Das politische System der Bundesrepublik Deutschland | S | Pfl. | 2 | 4 | |
Demokratie und Gesellschaft in Deutschland | Einführung in das politische System der Bundesrepublik Deutschland | V | Pfl. | 2 | 2 | |
|
Grundlagen der Politikwissenschaft | |||||
Sozialkunde | 12 | |||||
2. | Grundlagen | Statistik | V | Pfl. | 2 | 3 |
Demokratie und Gesellschaft in Deutschland | Thema | V | WPl. | 2 | 2 | |
Vergleich politischer Systeme | Einführung in die Analyse und den Vergleich politischer Systeme | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Vergleich politischer Systeme | Analyse und Vergleich politischer Systeme | S | Pfl. | 2 | 4 | |
|
Grundlagen der Politikwissenschaft | 1 | ||||
Modulprüfung | Demokratie und Gesellschaft in Deutschland | 1 | ||||
Sozialkunde | 13 | |||||
3. | Vergleich politischer Systeme | Thema | V | WPfl. | 2 | 2 |
Politische Theorie | Einführung in die Politische Theorie | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Politische Theorie | Politische Theorie | S | Pfl. | 2 | 4 | |
Fachdidaktik | Fachdidaktik I | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Modulprüfung | Vergleich politischer Systeme | 1 | ||||
Sozialkunde | 11 | |||||
4. | Politische Theorie | Thema | V | WPfl. | 2 | 2 |
Fachdidaktik | Fachdidaktik II | S | Pfl. | 2 | 4 | |
Internationale Beziehungen/Außenpolitik | Einführung in die Internationalen Beziehungen | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Modulprüfung | Politische Theorie | 1 | ||||
Sozialkunde | 9 | |||||
5. | Internationale Beziehungen/Außenpolitik | Thema | V | WPfl. | 2 | 2 |
Wirtschaft und Gesellschaft |
Einführung in Wirtschaft und Gesellschaft | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Wirtschaft und Gesellschaft |
Wirtschaft und Gesellschaft | S | Pfl. | 2 | 4 | |
Internationale Beziehungen/Außenpolitik | Internationale Beziehungen | S | Pfl. | 2 | 4 | |
Fachdidaktik | Fachdidaktik III | K | WPfl. | 2 | 3 | |
Modulprüfung | Fachdidaktik | 1 | ||||
Modulprüfung | Internationale Beziehungen/Außenpolitik | 1 | ||||
Sozialkunde | 17 | |||||
6. | Wirtschaft und Gesellschaft |
Thema | V | WPfl. | 2 | 2 |
Modulprüfung | Wirtschaft und Gesellschaft | 1 | ||||
Bachelorarbeit | ||||||
Sozialkunde | 3 | |||||
Gesamt | ||||||
Sozialkunde | 44 | 65 |
Legende:
K | Kleingruppe |
LP | Leistungspunkte |
Pfl | Pflichtveranstaltung |
S | Seminar |
SWS | Semesterwochenstunden |
V | Vorlesung |
WPfl | Wahlpflichtveranstaltung |
3. Studienbeginn im Sommersemester
Empfohlener Studienverlauf (graphische Übersicht): Studienbeginn im Sommersemester (pdf)
Empfohlener Studienverlauf (tabellarische Übersicht): Studienbeginn im Sommersemester (pdf)
Semester | Modul | Lehrveranstaltung | Art der Veranstaltung | Verpflichtung | SWS | LP |
1. | Grundlagen | Einführung in die Politikwissenschaft | V | Pfl. | 2 | 2 |
Grundlagen | Wissenschaftliches Arbeiten | K | Pfl. | 2 | 2 | |
Grundlagen | Statistik | V | Pfl. | 2 | 3 | |
Vergleich politischer Systeme | Analyse und Vergleich politischer Systeme | S | Pfl. | 2 | 4 | |
Vergleich politischer Systeme | Einführung in die Analyse und den Vergleich politischer Systeme | V | Pfl. | 2 | 2 | |
|
Grundlagen der Politikwissenschaft | |||||
Sozialkunde | 13 | |||||
2. | Grundlagen | Methoden der empirischen Politikforschung | V | Pfl. | 2 | 2 |
Vergleich politischer Systeme | Thema | V | WPfl. | 2 | 2 | |
Politische Theorie | Einführung in die Politische Theorie | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Demokratie und Gesellschaft in Deutschland | Einführung in das politische System der Bundesrepublik Deutschland | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Demokratie und Gesellschaft in Deutschland | Das politische System der Bundesrepublik Deutschland | S | Pfl. | 2 | 4 | |
|
Grundlagen der Politikwissenschaft | 1 | ||||
Modulprüfung | Vergleich politischer Systeme | 1 | ||||
Sozialkunde | 14 | |||||
3. | Demokratie und Gesellschaft in Deutschland | Thema | V | WPfl. | 2 | 2 |
Politische Theorie | Thema | V | WPfl. | 2 | 2 | |
Politische Theorie | Politische Theorie | S | Pfl. | 2 | 4 | |
Internationale Beziehungen/Außenpolitik | Einführung in die Internationalen Beziehungen | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Modulprüfung | Demokratie und Gesellschaft in Deutschland | 1 | ||||
Modulprüfung | Politische Theorie | 1 | ||||
Sozialkunde | 12 | |||||
4. | Internationale Beziehungen/Außenpolitik | Internationale Beziehungen | S | Pfl. | 2 | 4 |
Internationale Beziehungen/Außenpolitik | Thema | V | WPfl. | 2 | 2 | |
Wirtschaft und Gesellschaft |
Einführung in Wirtschaft und Gesellschaft | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Wirtschaft und Gesellschaft |
Wirtschaft und Gesellschaft | S | Pfl. | 2 | 4 | |
Fachdidaktik | Fachdidaktik I | V | Pfl. | 2 | 2 | |
Modulprüfung | Internationale Beziehungen/Außenpolitik | 1 | ||||
Sozialkunde | 15 | |||||
5. | Fachdidaktik | Fachdidaktik II | S | Pfl. | 2 | 4 |
Wirtschaft und Gesellschaft |
Thema | V | WPfl. | 2 | 2 | |
Modulprüfung | Wirtschaft und Gesellschaft | 1 | ||||
Sozialkunde | 7 | |||||
6 | Fachdidaktik | Fachdidaktik III | K | WPfl. | 2 | 3 |
Modulprüfung | Fachdidaktik | 1 | ||||
Bachelorarbeit | ||||||
Sozialkunde | 4 | |||||
Gesamt | ||||||
Sozialkunde | 44 | 65 |
Legende:
K | Kleingruppe |
LP | Leistungspunkte |
Pfl | Pflichtveranstaltung |
S | Seminar |
SWS | Semesterwochenstunden |
V | Vorlesung |
WPfl | Wahlpflichtveranstaltung |